Полезные примеры: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «==Таблицы== {| class="wikitable" style="margin:auto" |+ Caption text |- ! Header text !! Header text !! Header text |- | Example || Example || Example |- | Example || Example || Example |- | Example || Example || Example |}») |
Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Таблицы== | ==Таблицы== | ||
[https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables/ru Образцы оформления] | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
| Строка 12: | Строка 13: | ||
| Example || Example || Example | | Example || Example || Example | ||
|} | |} | ||
==Формулы== | |||
<math> \sqrt{2} </math> | |||
<math> \dfrac{x + y}{2} = 5 </math> | |||
==Фрагменты кода== | |||
* <code>and</code> | |||
* <code>break</code> | |||
* <code>do</code> | |||
* <code>else</code> | |||
* <code>elseif</code> | |||
[https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SyntaxHighlight Подробнее о пакете] | |||
<syntaxhighlight lang="python" line> | |||
def quick_sort(arr): | |||
less = [] | |||
pivot_list = [] | |||
more = [] | |||
if len(arr) <= 1: | |||
return arr | |||
else: | |||
pass | |||
</syntaxhighlight> | |||
Текущая версия от 18:20, 17 ноября 2023
Таблицы[править]
| Header text | Header text | Header text |
|---|---|---|
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
| Example | Example | Example |
Формулы[править]
[math]\displaystyle{ \sqrt{2} }[/math]
[math]\displaystyle{ \dfrac{x + y}{2} = 5 }[/math]
Фрагменты кода[править]
andbreakdoelseelseif
def quick_sort(arr):
less = []
pivot_list = []
more = []
if len(arr) <= 1:
return arr
else:
pass