Построение точки пересечения прямой и плоскости: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «==Алгоритм построения== ==Видео разбор задач== ==Домашнее задание==») Метка: wikieditor |
Метка: wikieditor |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Алгоритм построения== | ==Алгоритм построения== | ||
Для того, чтобы построить точку пересечения прямой <math>a</math> с плоскостью <math>\alpha</math> нужно: | |||
# Поместить прямую <math>a</math> в плоскость <math>\beta</math>. | |||
# Найти линию пересечения плоскостей <math>\alpha</math> и <math>\beta</math>. Пусть <math>\alpha\cap\beta = b</math> | |||
# Найти точку пересечения прямых <math>a</math> и <math>b</math>. Пусть <math>a\cap b = O</math>. | |||
Получили, что <math>a\cap\alpha = O</math> | |||
==Видео разбор задач== | ==Видео разбор задач== | ||
<youtube>qYoMb5K4vds</youtube> | |||
==Домашнее задание== | ==Домашнее задание== | ||
Выполните задание из файла: | |||
[[Файл:Построение точки пересечения прямой и плоскости.pdf]] | |||
==Навигация== | |||
*[[Wiki-учебник по геометрии (10 класс)| '''Перейти к содержанию''']] | |||
*[[Аксиомы стереометрии | '''К прошлому уроку''']] | |||
Текущая версия от 23:03, 17 ноября 2023
Алгоритм построения[править]
Для того, чтобы построить точку пересечения прямой [math]\displaystyle{ a }[/math] с плоскостью [math]\displaystyle{ \alpha }[/math] нужно:
- Поместить прямую [math]\displaystyle{ a }[/math] в плоскость [math]\displaystyle{ \beta }[/math].
- Найти линию пересечения плоскостей [math]\displaystyle{ \alpha }[/math] и [math]\displaystyle{ \beta }[/math]. Пусть [math]\displaystyle{ \alpha\cap\beta = b }[/math]
- Найти точку пересечения прямых [math]\displaystyle{ a }[/math] и [math]\displaystyle{ b }[/math]. Пусть [math]\displaystyle{ a\cap b = O }[/math].
Получили, что [math]\displaystyle{ a\cap\alpha = O }[/math]
Видео разбор задач[править]
Домашнее задание[править]
Выполните задание из файла:
Файл:Построение точки пересечения прямой и плоскости.pdf