Wiki-учебник по геометрии (10 класс): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «==Описание курса== Описание курса ==Содержание учебника== '''Глава 1. Введение в стереометрию ''' * Аксиомы стереометрии * Построение точки пересечения прямой и плоскости * Построение линии пересечения плоскостей * [[Построение сечений многогранников]...») |
Нет описания правки Метка: wikieditor |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Описание курса== | ==Описание курса== | ||
Курс изучается в 10 классе на углубленном уровне, 3 часа в неделю. | |||
В рамках курса изучается введение в стереометрию, параллельность в пространстве, перпендикулярность в пространстве, векторно-координатный метод в пространстве. Большое внимание уделяется задачам на построение. В последней четверти делается большой упор на решение метрических задач: | |||
* Угол между прямой и плоскостью | |||
* Угол между плоскостями | |||
* Угол между скрещивающимися прямыми | |||
* Расстояние от точки до плоскости | |||
* Расстояние от точки до прямой | |||
* Расстояние между скрещивающимися прямыми | |||
Составитель: Гадалов Дмитрий Владимирович | |||
==Содержание учебника== | ==Содержание учебника== | ||
| Строка 16: | Строка 26: | ||
'''Глава 3. Перпендикулярность в пространстве ''' | '''Глава 3. Перпендикулярность в пространстве ''' | ||
* [[Теорема о трех перпендикулярах]] | * [[Теорема о трех перпендикулярах]] | ||
'''Глава 4. Основные типы задач ЕГЭ ''' | |||
* [[Угол между скрещивающимися прямыми]] | |||
* [[Угол между прямой и плоскостью]] | |||
* [[Угол между плоскостями]] | |||
* [[Расстояние от точки до прямой]] | |||
* [[Расстояние от точки до плоскости]] | |||
* [[Расстояние между скрещивающимися прямыми]] | |||
==Полезные материалы== | ==Полезные материалы== | ||
* [[Глоссарий курса геометрии-10 | Глоссарий курса]] | |||
* [https://justmath.ru JustMath.ru] | |||
* [https://www.youtube.com/channel/UCotL6Lh-FzXFkhM_TKkYmWA YouTube: JustMath] | |||
* [https://www.youtube.com/@WildMathing YouTube: Wild Mathing] | |||
Текущая версия от 23:04, 17 ноября 2023
Описание курса[править]
Курс изучается в 10 классе на углубленном уровне, 3 часа в неделю.
В рамках курса изучается введение в стереометрию, параллельность в пространстве, перпендикулярность в пространстве, векторно-координатный метод в пространстве. Большое внимание уделяется задачам на построение. В последней четверти делается большой упор на решение метрических задач:
- Угол между прямой и плоскостью
- Угол между плоскостями
- Угол между скрещивающимися прямыми
- Расстояние от точки до плоскости
- Расстояние от точки до прямой
- Расстояние между скрещивающимися прямыми
Составитель: Гадалов Дмитрий Владимирович
Содержание учебника[править]
Глава 1. Введение в стереометрию
- Аксиомы стереометрии
- Построение точки пересечения прямой и плоскости
- Построение линии пересечения плоскостей
- Построение сечений многогранников
Глава 2. Параллельность в пространстве
Глава 3. Перпендикулярность в пространстве
Глава 4. Основные типы задач ЕГЭ
- Угол между скрещивающимися прямыми
- Угол между прямой и плоскостью
- Угол между плоскостями
- Расстояние от точки до прямой
- Расстояние от точки до плоскости
- Расстояние между скрещивающимися прямыми